什么是双顶径?
双顶径是指胎儿头部的横向直径,从额头到后脑勺的距离,是评估胎儿发育的重要指标之一。在常规孕检中,医生会通过超声波检查胎儿的双顶径来确定胎儿的大小和成长情况。
1-40周胎儿双顶径标准数值表
以下是1-40周胎儿双顶径的标准数值表:
| 孕周 | 双顶径(cm) |
|---|---|
| 1 | 0.09-0.14 |
| 2 | 0.24-0.44 |
| 3 | 0.62-0.91 |
| 4 | 1.22-1.81 |
| 5 | 1.96-2.93 |
| 6 | 3.23-4.84 |
| 7 | 4.81-7.19 |
| 8 | 7.14-10.67 |
| 9 | 10.03-14.96 |
| 10 | 13.55-20.28 |
| 11 | 17.68-26.43 |
| 12 | 22.02-32.88 |
| 13 | 26.39-39.36 |
| 14 | 30.73-45.82 |
| 15 | 34.97-52.14 |
| 16 | 39.06-58.21 |
| 17 | 42.99-63.99 |
| 18 | 46.75-69.46 |
| 19 | 50.34-74.62 |
| 20 | 53.76-79.49 |
| 21 | 57.01-84.08 |
| 22 | 60.09-88.40 |
| 23 | 63.00-92.47 |
| 24 | 65.75-96.31 |
| 25 | 68.34-99.92 |
| 26 | 70.77-103.32 |
| 27 | 73.04-106.52 |
| 28 | 75.16-109.54 |
| 29 | 77.14-112.38 |
| 30 | 78.96-115.06 |
| 31 | 80.65-117.58 |
| 32 | 82.20-119.96 |
| 33 | 83.62-122.20 |
| 34 | 84.91-124.32 |
| 35 | 86.07-126.31 |
| 36 | 87.11-128.18 |
| 37 | 88.03-129.94 |
| 38 | 88.83-131.60 |
| 39 | 89.51-133.16 |
| 40 | 90.08-134.63 |
双顶径异常的原因和处理方法
当胎儿的双顶径异常时,可能是由以下原因引起的:
- 胎儿发育异常
- 孕妇营养不良
- 孕期高血压
- 孕期糖尿病
- 孕期感染
如果胎儿的双顶径异常,医生可能会进行进一步的检查,例如羊水穿刺、胎盘活检等,以确定胎儿是否存在先天性缺陷或其他疾病。如果发现问题,医生会根据具体情况制定相应的治疗方案,以保障胎儿的健康。
