一个月减肥记录表模板
减肥是当代人们普遍关注的问题,为了更好地掌握自己的减肥过程,制作一份减肥记录表是非常必要的。下面是一个月减肥记录表模板,希望对大家有所帮助。
减肥记录表模板
以下是一个月减肥记录表模板,大家可以根据自己的情况进行修改和调整。
| 日期 | 体重(kg) | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 运动情况 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 牛奶+面包 | 鸡蛋+米饭 | 鱼+蔬菜 | 慢跑30分钟 | |
| 2 | 69.5 | 酸奶+水果 | 鸡胸肉+沙拉 | 瘦肉+蔬菜 | 游泳1小时 | |
| 3 | 69 | 豆浆+燕麦片 | 鱼+米饭 | 蔬菜汤+瘦肉 | 健身房锻炼1小时 | |
| 4 | 68.5 | 牛奶+面包 | 鸡胸肉+沙拉 | 鱼+蔬菜 | 慢跑30分钟 | |
| 5 | 68 | 酸奶+水果 | 瘦肉+蔬菜 | 鱼+蔬菜 | 游泳1小时 | |
| 6 | 67.5 | 豆浆+燕麦片 | 鸡胸肉+沙拉 | 蔬菜汤+瘦肉 | 健身房锻炼1小时 | |
| 7 | 67 | 牛奶+面包 | 瘦肉+蔬菜 | 鱼+蔬菜 | 慢跑30分钟 | |
| 8 | 66.5 | 酸奶+水果 | 鸡胸肉+沙拉 | 蔬菜汤+瘦肉 | 游泳1小时 | |
| 9 | 66 | 豆浆+燕麦片 | 瘦肉+蔬菜 | 鱼+蔬菜 | 健身房锻炼1小时 | |
| 10 | 65.5 | 牛奶+面包 | 鸡胸肉+沙拉 | 蔬菜汤+瘦肉 | 慢跑30分钟 | |
| 11 | 65 | 酸奶+水果 | 瘦肉+蔬菜 | 鱼+蔬菜 | 游泳1小时 | |
| 12 | 64.5 | 豆浆+燕麦片 | 鸡胸肉+沙拉 | 蔬菜汤+瘦肉 | 健身房锻炼1小时 | |
| 13 | 64 | 牛奶+面包 | 瘦肉+蔬菜 | 鱼+蔬菜 | 慢跑30分钟 | |
| 14 | 63.5 | 酸奶+水果 | 鸡胸肉+沙拉 | 蔬菜汤+瘦肉 | 游泳1小时 | |
| 15 | 63 | 豆浆+燕麦片 | 瘦肉+蔬菜 | 鱼+蔬菜 | 健身房锻炼1小时 | |
| 16 | 62.5 | 牛奶+面包 | 鸡胸肉+沙拉 | 蔬菜汤+瘦肉 | 慢跑30分钟 | |
| 17 | 62 | 酸奶+水果 | 瘦肉+蔬菜 | 鱼+蔬菜 | 游泳1小时 | |
| 18 | 61.5 | 豆浆+燕麦片 | 鸡胸肉+沙拉 | 蔬菜汤+瘦肉 | 健身房锻炼1小时 | |
| 19 | 61 | 牛奶+面包 | 瘦肉+蔬菜 |
