祝各位玩家在《英雄杀》的战场中步步高升,早日达成“帝王”成就。
《英雄杀》官职对应功勋表是怎样的?
《英雄杀》官职对应功勋表一览
《英雄杀》作为一款热门的卡牌竞技游戏,官职系统是衡量玩家实力与荣誉的重要标志,而功勋值则是晋升官职的核心条件。以下是《英雄杀》官职与对应功勋值的详细对照表,帮助玩家清晰了晋升路径:
《英雄杀》官职对应功勋表
| 官职等级 | 官职名称 | 所需功勋值 |
|----------|----------|----------------|
| 1 | 平民 | 0 |
| 2 | 士兵 | 100 |
| 3 | 伍长 | 300 |
| 4 | 什长 | 500 |
| 5 | 伯长 | 800 |
| 6 | 校尉 | 1200 |
| 7 | 都尉 | 1800 |
| 8 | 中郎将 | 2500 |
| 9 | 裨将军 | 3500 |
| 10 | 偏将军 | 5000 |
| 11 | 牙门将军 | 7000 |
| 12 | 伏波将军 | 10000 |
| 13 | 鹰扬将军 | 15000 |
| 14 | 轻车将军 | 20000 |
| 15 | 平虏将军 | 30000 |
| 16 | 横野将军 | 50000 |
| 17 | 安远将军 | 80000 |
| 18 | 威远将军 | 120000 |
| 19 | 征虏将军 | 180000 |
| 20 | 镇军将军 | 260000 |
| 21 | 辅国将军 | 360000 |
| 22 | 前将军 | 500000 |
| 23 | 右将军 | 700000 |
| 24 | 左将军 | 1000000 |
| 25 | 后将军 | 1500000 |
| 26 | 骠骑将军 | 2200000 |
| 27 | 车骑将军 | 3200000 |
| 28 | 卫将军 | 4500000 |
| 29 | 大将军 | 6000000 |
| 30 | 大司马 | 8000000 |
| 31 | 公 | 10000000 |
| 32 | 王 | 15000000 |
| 33 | 帝王 | 20000000 |
官职晋升核心规则
玩家通过竞技对战、成任务、参与活动等方式积累功勋值,当功勋值达到对应官职时,系统将自动晋升官职。官职不仅是荣誉象征,部分高阶官职还会锁专属特权与奖励。
:数据基于游戏最新版本,具体数值可能因版本更新调整,请以游戏内实际显示为准。
