- 机架式UPS:适用于模块化机房,如APC Smart-UPS RT 3000,价格约3500-5000元
- 长延时UPS:需搭配电池组,如山特3C20KS20KVA+ 16节电池,总价约35000-45000元
- 高频在线式UPS:效率达95%以上,如华为UPS5000-E 125KVA,价格约150000-200000元 价格受品牌、功率、配置及采购渠道影响,以上为市场主流产品参考区间。
UPS电源价格一览表包含哪些内容?
UPS电源价格一览表
一、家用/小型办公UPS
| 型号规格 | 功率 | 适用场景 | 价格区间 |
|----------------|--------|------------------------|---------------|
| 山特TG500 | 500VA | 家庭电脑、路由器 | 300-500元 |
| APC BK650-CH | 650VA | 小型服务器、监控设备 | 500-800元 |
| 雷迪司H600 | 600VA | 打印机、办公一体机 | 400-600元 |
二、企业级标准UPS
| 型号规格 | 功率 | 适用场景 | 价格区间 |
|----------------|--------|------------------------|-----------------|
| 山特C3K | 3KVA | 网络机房、小型数据中心 | 2000-3500元 |
| 华为UPS2000-G | 6KVA | 服务器集群、精密仪器 | 5000-8000元 |
| 伊顿9130 | 10KVA | 企业级机房、医疗设备 | 10000-15000元 |
三、工业级大功率UPS
| 型号规格 | 功率 | 适用场景 | 价格区间 |
|----------------|---------|------------------------|-------------------|
| 台达EH20K | 20KVA | 工厂生产线、大型机房 | 20000-30000元 |
| 施耐德Galaxy | 40KVA | 数据中心、工业控制系统 | 50000-80000元 |
| 科士达YDC3360 | 60KVA | 电力、通信基站 | 80000-120000元 |
四、特殊功能UPS
