2026年股市休市时间一览表
| 假期类型 | 休市日期 | 休市天数 | 关键说明 |
|--------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 元旦 | 2026年1月1日周四 | 1天 | 1月1日休市,1月2日周五正常开市,调休补班 |
| 春节 | 2026年2月17日除夕-2月23日初六 | 7天 | 节前最后交易日:2月16日周三;节后首个交易日:2月24日周日,补班正常开市 |
| 清明节 | 2026年4月4日周六-4月6日周一 | 3天 | 4月3日周五正常交易,4月7日周二恢复开市 |
| 劳动节 | 2026年5月1日周五-5月3日周日 | 3天 | 5月4日周一起正常交易,需调休补班 |
| 端午节 | 2026年6月19日周四-6月21日周六 | 3天 | 6月22日周日,补班正常开市,6月23日周一继续交易 |
| 中秋节 | 2026年9月26日周六-9月28日周一 | 3天 | 9月25日周五正常交易,9月29日周二恢复开市 |
| 国庆节 | 2026年10月1日周四-10月7日周三 | 7天 | 节前最后交易日:9月30日周三;节后首个交易日:10月8日周四 |
全年休市总览
2026年股市共涉及7个法定节假日休市,累计休市天数约27天含周末叠加休市。其中,春节、国庆节为全年最长休市周期各7天,需特别意节前资金流动性管理及节后市场情绪变化。
休市期间,股票、基金等交易暂停,港股通、沪深股通等跨境交易同步休市,具体以沪深交易所及中国结算公告为准。
休市期间,股票、基金等交易暂停,港股通、沪深股通等跨境交易同步休市,具体以沪深交易所及中国结算公告为准。
