横扫天下坐骑升阶数据(飞升坐骑数据):坐骑系统全阶段培养指南
在《横扫天下》中,坐骑不仅是提升战力的核心系统,更能通过升阶与飞升锁稀有外观和专属技能。以下是坐骑从基础进阶到飞升阶段的整数据汇总,助力玩家高效规划资源。
一、基础进阶数据1-10阶
| 阶数 | 坐骑名称 | 所需道具 | 数量范围 | 成功率 |
|--------|------------|------------------|---------------|---------|
| 1阶→2阶 | 踏雪驹 | 坐骑进阶丹 | 15-20个 | 100% |
| 2阶→3阶 | 追风豹 | 坐骑进阶丹 | 35-45个 | 85% |
| 3阶→4阶 | 烈焰狮 | 坐骑进阶丹+兽魂 | 80-100个+10个 | 70% |
| 4阶→5阶 | 玄冰狼 | 坐骑进阶丹+兽魂 | 150-180个+25个| 55% |
| 5阶→6阶 | 雷角犀 | 坐骑进阶丹+兽魂 | 240-280个+40个| 40% |
| 6阶→7阶 | 赤龙马 | 坐骑进阶丹+龙鳞 | 350-400个+60个| 25% |
| 7阶→8阶 | 幽冥虎 | 坐骑进阶丹+龙鳞 | 500-550个+90个| 15% |
| 8阶→9阶 | 九色鹿 | 坐骑进阶丹+凤羽 | 700-750个+120个|
8% |
| 9阶→10阶| 麒麟兽 | 坐骑进阶丹+凤羽 | 950-1000个+150个|
5% |
培养要点:5阶后需消耗兽魂/龙鳞等特殊材料,通过每日活跃度、商城限购积累,避免资源浪费。
二、飞升阶段数据10阶后
当坐骑达到10阶麒麟兽时,可开启飞升系统,锁更高级形态与属性加成:
| 飞升等级 | 形态名称 | 核心道具 | 数量 | 成功率 |
|----------|------------|------------------|-------------------|---------|
| 飞升1星 | 焚天麒麟 | 飞升神丹+麒麟角 | 200个+50个 | 60% |
| 飞升2星 | 瀚海麒麟 | 飞升神丹+麒麟角 | 350个+80个 | 45% |
| 飞升3星 | 雷霆麒麟 | 飞升神丹+麒麟魂 | 550个+120个 | 30% |
| 飞升4星 | 圣光麒麟 | 飞升神丹+麒麟魂 | 800个+180个 | 15% |
| 飞升5星 | 混沌麒麟 | 飞升神丹+混沌珠 | 1200个+250个 | 5% |
飞升特权:每提升1星飞升等级,坐骑增加
5%暴击率与
10%移动速度,5星混沌麒麟可激活全屏AOE技能“麒麟咆哮”。
三、资源获取途径
1.
坐骑进阶丹:日常副本每日3次、帮会商店100帮贡/个、充值活动赠送
2.
特殊材料龙鳞/凤羽等:世界BOSS掉落、跨服战场兑换、限时活动礼包
3.
飞升神丹:仅通过“飞升秘境”副本每周2次或商城直购获得
通过精准掌握各阶段数据,玩家可合理分配资源,避免盲目消耗。优先成基础进阶至10阶,再逐步挑战飞升阶段,以最大化坐骑对战力的提升效果。