美利达领航者550和530配置及区别有哪些?
美利达领航者550与530配置对比析
一、核心配置详单
| 配置项 | 领航者550 | 领航者530 |
|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 车架 | 铝合金车架HFS液压成型技术 | 铝合金车架标准成型工艺 |
| 变速系统 | Shimano Acera M390 27速 | Shimano Altus M310 24速 |
| 制动系统 | Shimano BR-M375机械碟刹 | Shimano V刹 |
| 前叉 | SR Suntour XCM油压锁死避震前叉 | SR Suntour XCT机械锁死避震前叉 |
| 轮组 | 铝合金双层车圈+正新CST 26×1.95外胎 | 铝合金单层车圈+正新CST 26×1.95外胎 |
| 牙盘/飞轮 | Shimano Acera 44-32-22T牙盘+9速飞轮 | Shimano Altus 42-32-22T牙盘+8速飞轮 |
二、关键配置对比
