通过上述型号对照表,可直观对比不同时期iMac的硬件配置与设计特点,结合自身需求选择合适产品。
苹果一体机型号对照表涵盖了哪些型号?
苹果一体机型号对照表苹果一体机所有型号
苹果一体机以iMac系列为主,辅以iMac Pro,产品线覆盖消费级与专业级市场。以下是按发布时间排序的主要型号对照表:
iMac系列主要型号概览
| 发布年份 | 处理器 | 存储 | 显示屏 | 接口 | 标志性设计 |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2009 | Intel Core 2 Duo | 250GB-1TB HDD | 21.5/27英寸LCD | USB 2.0、FireWire 800 | 一体成型铝制机身 |
| 2012 | Intel Core i5/i7 | 500GB-2TB HDD/SSD | 21.5/27英寸Retina 4K/5K | USB 3.0、Thunderbolt 2 | 超窄边框设计 |
| 2017 | Intel Core i5/i7 | 1TB-2TB Fusion Drive | 21.5英寸4K/27英寸5K | USB-C、Thunderbolt 3 | 银色机身+可选深空灰 |
| 2020 | Intel Core i5/i7/i9 | 256GB-8TB SSD | 27英寸5K Retina | 6×USB-C、SDXC卡槽 | 升级AMD Radeon Pro显卡 |
| 2021 | Apple M1芯片 | 256GB-2TB SSD | 24英寸4.5K Retina | 2×Thunderbolt/USB 4、3×USB-A | 七色可选、超轻薄机身 |
iMac Pro系列型号
| 发布年份 | 处理器 | 存储 | 显示屏 | 接口 | 定位 |
|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 2017 | Intel Xeon W | 1TB-4TB SSD | 27英寸5K Retina | 4×Thunderbolt 3、10Gb以太网 | 专业工作站 |
