以上价格为官方指导价格,实际购买时可能因配置差异如颜色、选装件、地区经销商政策等因素有所浮动,具体以当地门店报价为准。
钱江摩托价格一览表包含哪些车型的价格?
钱江摩托价格一览表
钱江摩托作为国内摩托车行业的标杆品牌,凭借多年技术沉淀与市场深耕,构建了覆盖街车、太子车、踏板车、复古车等多领域的产品矩阵。以下整理了其部分热门车型的价格信息,为消费者提供参考。
一、街车系列
| 车型 | 排量cc | 价格元 |
|--------------|------------|----------------------|
| 追600 | 600 | 49,900 |
| 飓风302R | 300 | 29,900 |
| QJ250-38C | 250 | 12,900 |
| 赛350 | 353 | 21,999 |
二、太子车系列
| 车型 | 排量cc | 价格元 |
|--------------|------------|----------------------|
| 凯威荣光202 | 200 | 15,900 |
| 逸500 | 500 | 33,900 |
| 猛龙250 | 250 | 17,980 |
三、踏板车系列
| 车型 | 排量cc | 价格元 |
|--------------|------------|----------------------|
| QJ150T-23C | 150 | 9,980 |
| 鸿150ADV | 150 | 13,980 |
| 赛600踏板版 | 600 | 51,900 |
| 巧悦110 | 110 | 6,280 |
四、复古车系列
| 车型 | 排量cc | 价格元 |
|--------------|------------|----------------------|
| 闪300S | 300 | 23,900 |
| 幼狮500 | 500 | 38,900 |
| Bobbie 250 | 250 | 16,900 |
| 朗悦250 | 250 | 19,980 |
