第四套人民币四连体券别价格表
| 券种 | 面额 | 连体形式 | 市场参考价全品 |
|---------------------|--------|----------------|--------------------------|
| 1角四连体 | 0.1元 | 康银阁装帧 | 300-500元 |
| 2角四连体 | 0.2元 | 康银阁装帧 | 500-800元 |
| 5角四连体 | 0.5元 | 康银阁装帧 | 400-600元 |
| 1元80版四连体 | 1元 | 康银阁装帧 | 1500-2000元 |
| 1元90版四连体 | 1元 | 康银阁装帧 | 800-1200元 |
| 1元96版四连体 | 1元 | 康银阁装帧 | 600-900元 |
| 2元80版四连体 | 2元 | 康银阁装帧 | 3000-4500元 |
| 2元90版四连体 | 2元 | 康银阁装帧 | 1800-2500元 |
| 5元四连体 | 5元 | 康银阁装帧 | 1200-1800元 |
| 10元四连体 | 10元 | 康银阁装帧 | 1500-2200元 |
| 50元80版四连体 | 50元 | 康银阁装帧 | 8000-12000元 |
| 50元90版四连体 | 50元 | 康银阁装帧 | 3000-4500元 |
| 100元80版四连体 | 100元 | 康银阁装帧 | 6000-9000元 |
| 100元90版四连体 | 100元 | 康银阁装帧 | 2500-3500元 |
| 大全套含14种 | 组合 | 康银阁原装册 | 28000-40000元 |
影响价格的核心因素
1. 品相等级:全品折痕、黄斑、边角整价格最高,十品轻微流通痕迹次之,九品及以下价格跌幅可达30%-50%。
2. 号码特征:尾号“豹子号”如6666、“顺子号”如1234或特殊纪念日号码,价格可上浮20%-50%。
3. 装帧版本:康银阁版为官方权威装帧,配专用证书,价格高于非官方装帧的“长城版”约15%-20%。
4. 市场供需:80版50元、80版100元等稀有券种因发行量少单种四连体发行量约2万套,长期处于供不应求状态,价格波动较小。
当前市场中,第四套人民币四连体大全套康银阁版成交价多集中在3万-3.5万元区间,受宏观经济环境及收藏市场热度影响,价格存在月度微调,但整体呈现稳中有升趋势。
当前市场中,第四套人民币四连体大全套康银阁版成交价多集中在3万-3.5万元区间,受宏观经济环境及收藏市场热度影响,价格存在月度微调,但整体呈现稳中有升趋势。
