通过上述型号对照与配置参数,可清晰了苹果12系列各机型的差异:Pro系列凭借6GB内存、三摄及激光雷达提升影像与性能表现,而mini与12则以轻量化设计和基础双摄满足日常需求,全系搭载的A14芯片与5G支持则是共同亮点。
苹果12配置参数表及所有型号对照表详情如何?
苹果12系列配置参数与型号对照表详
苹果12系列作为苹果首款支持5G的机型,包含iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max四款型号,覆盖不同尺寸与性能需求。以下从型号对照及详细配置参数两方面展开说明。
一、苹果12所有型号对照表
| 型号 | 发布时间 | 机身尺寸 | 屏幕尺寸 | 后置摄像头 |
|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------------------------------|
| iPhone 12 mini | 2020年10月 | 131.5 x 64.2 x 7.4mm | 5.4英寸 | 双摄广角+超广角,均1200万像素 |
| iPhone 12 | 2020年10月 | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | 6.1英寸 | 双摄广角+超广角,均1200万像素 |
| iPhone 12 Pro | 2020年10月 | 146.7 x 71.5 x 7.4mm | 6.1英寸 | 三摄广角+超广角+长焦,均1200万像素+激光雷达 |
| iPhone 12 Pro Max | 2020年10月 | 160.8 x 78.1 x 7.4mm | 6.7英寸 | 三摄广角+超广角+长焦,均1200万像素+激光雷达 |
二、苹果12详细配置参数表
| 配置项 | iPhone 12 mini | iPhone 12 | iPhone 12 Pro | iPhone 12 Pro Max |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 处理器 | A14仿生芯片6核CPU+4核GPU | A14仿生芯片6核CPU+4核GPU | A14仿生芯片6核CPU+4核GPU | A14仿生芯片6核CPU+4核GPU |
| 运行内存 | 4GB RAM | 4GB RAM | 6GB RAM | 6GB RAM |
| 存储容量 | 64GB/128GB/256GB | 64GB/128GB/256GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB |
| 电池容量 | 2227mAh | 2815mAh | 2815mAh | 3687mAh |
| 屏幕规格 | 5.4英寸 Super Retina XDR OLED,2340x1080像素,476ppi | 6.1英寸 Super Retina XDR OLED,2532x1170像素,460ppi | 6.1英寸 Super Retina XDR OLED,2532x1170像素,460ppi | 6.7英寸 Super Retina XDR OLED,2778x1284像素,458ppi |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 后置摄像头细节 | 广角f/1.6,1/1.7英寸传感器+超广角f/2.4,120°视场角 | 广角f/1.6,1/1.7英寸传感器+超广角f/2.4,120°视场角 | 广角f/1.6,传感器位移式光学防抖+超广角f/2.4,120°视场角+长焦f/2.0,52mm等效焦距 | 广角f/1.6,传感器位移式光学防抖+超广角f/2.4,120°视场角+长焦f/2.2,120mm等效焦距,光学防抖 |
| 前置摄像头 | 1200万像素,f/2.2,支持人像模式、夜间模式 | 1200万像素,f/2.2,支持人像模式、夜间模式 | 1200万像素,f/2.2,支持人像模式、夜间模式 | 1200万像素,f/2.2,支持人像模式、夜间模式 |
| 网络支持 | 5Gsub-6GHz/mmWave、4G LTE | 5Gsub-6GHz/mmWave、4G LTE | 5Gsub-6GHz/mmWave、4G LTE | 5Gsub-6GHz/mmWave、4G LTE |
| 接口 | Lightning接口 | Lightning接口 | Lightning接口 | Lightning接口 |
| 防水等级 | IP68最深6米,最长30分钟 | IP68最深6米,最长30分钟 | IP68最深6米,最长30分钟 | IP68最深6米,最长30分钟 |
| 系统 | iOS 14可升级至最新版本 | iOS 14可升级至最新版本 | iOS 14可升级至最新版本 | iOS 14可升级至最新版本 |
