历届奥运会男篮冠军有哪些?
历届奥运会男篮冠军表
| 届数 | 年份 | 举办城市 | 冠军队伍 |
|----------|----------|--------------|--------------|
| 1 | 1936 | 柏林德国 | 美国 |
| 2 | 1948 | 伦敦英国 | 美国 |
| 3 | 1952 | 赫尔辛基芬兰 | 美国 |
| 4 | 1956 | 墨尔本澳大利亚 | 美国 |
| 5 | 1960 | 罗马意大利 | 美国 |
| 6 | 1964 | 东京日本 | 美国 |
| 7 | 1968 | 墨西哥城墨西哥 | 美国 |
| 8 | 1972 | 慕尼黑德国 | 苏联 |
| 9 | 1976 | 蒙特利尔加拿大 | 美国 |
| 10 | 1980 | 莫斯科苏联 | 苏联 |
| 11 | 1984 | 洛杉矶美国 | 美国 |
| 12 | 1988 | 汉城韩国 | 苏联 |
| 13 | 1992 | 巴塞罗那西班牙 | 美国梦一队 |
| 14 | 1996 | 亚特兰大美国 | 美国梦三队 |
| 15 | 2000 | 悉尼澳大利亚 | 美国梦四队 |
| 16 | 2004 | 雅典希腊 | 阿根廷 |
| 17 | 2008 | 北京中国 | 美国梦八队 |
| 18 | 2012 | 伦敦英国 | 美国梦十队 |
| 19 | 2016 | 里约热内卢巴西 | 美国梦十二队 |
| 20 | 2020 | 东京日本 | 美国梦十四队 |
冠军队伍特点分析
