苹果13所有型号尺寸对照表
苹果13系列包含iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max四款机型,不同型号在屏幕尺寸与机身规格上存在差异,以下为详细尺寸对照表:
一、屏幕尺寸
| 型号 | 屏幕尺寸对角线 | 屏幕类型 |
|---------------------|--------------------|----------------|
| iPhone 13 mini | 5.4英寸 | Super Retina XDR |
| iPhone 13 | 6.1英寸 | Super Retina XDR |
| iPhone 13 Pro | 6.1英寸 | Super Retina XDR |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7英寸 | Super Retina XDR |
二、机身尺寸
| 型号 | 高度mm | 宽度mm | 厚度mm | 重量g |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| iPhone 13 mini | 131.5 | 64.2 | 7.65 | 141 |
| iPhone 13 | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 174 |
| iPhone 13 Pro | 146.7 | 71.5 | 7.65 | 204 |
| iPhone 13 Pro Max | 160.8 | 78.1 | 7.65 | 238 |
三、核心差异说明
- 屏幕尺寸:5.4英寸mini为系列最小屏,6.7英寸Pro Max为最大屏,6.1英寸覆盖标准版与Pro版。
- 机身重量:mini机型仅141g,Pro Max达238g,重量差近百克,握持感差异明显。
- 厚度统一:四款机型厚度均为7.65mm,机身轻薄度一致。
通过尺寸对照表可直观对比各型号规格,帮助根据使用需求选择适配机型。