一、屏幕参数
| 机型 | 尺寸 | 分辨率 | 刷新率 | 亮度 | 材质 |
|-------------------|---------|--------------|-------------|------------|------------|
| iPhone 13 mini | 5.4英寸 | 2340×1080 | 60Hz | 600尼特 | Super Retina XDR |
| iPhone 13 | 6.1英寸 | 2532×1170 | 60Hz | 600尼特 | Super Retina XDR |
| iPhone 13 Pro | 6.1英寸 | 2532×1170 | 120Hz ProMotion | 1200尼特 | Super Retina XDR |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7英寸 | 2778×1284 | 120Hz ProMotion | 1200尼特 | Super Retina XDR |
二、核心性能
| 机型 | 芯片 | 内存 | 存储版本 |
|-------------------|---------------|-------|-------------------|
| iPhone 13 mini | A15仿生4核GPU | 4GB | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 13 | A15仿生4核GPU | 4GB | 128GB/256GB/512GB |
| iPhone 13 Pro | A15仿生5核GPU | 6GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
| iPhone 13 Pro Max | A15仿生5核GPU | 6GB | 128GB/256GB/512GB/1TB |
三、影像系统
| 机型 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 特殊功能 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| iPhone 13 mini | 12MP主摄+12MP超广角f/1.6+f/2.4 | 12MP原深感 | 支持4K60fps视频录制 |
| iPhone 13 | 12MP主摄+12MP超广角f/1.6+f/2.4 | 12MP原深感 | 支持4K60fps视频录制 |
| iPhone 13 Pro | 12MP主摄+12MP超广角+12MP长焦3倍光变 | 12MP原深感 | 激光雷达、ProRes视频 |
| iPhone 13 Pro Max | 12MP主摄+12MP超广角+12MP长焦5倍光变 | 12MP原深感 | 激光雷达、ProRes视频 |
四、续航与电池
| 机型 | 视频播放时长 | 音频播放时长 | 充电功率 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| iPhone 13 mini | 17小时 | 55小时 | 有线20W/线15W |
| iPhone 13 | 20小时 | 75小时 | 有线20W/线15W |
| iPhone 13 Pro | 22小时 | 75小时 | 有线27W/线15W |
| iPhone 13 Pro Max | 28小时 | 95小时 | 有线27W/线15W |
五、尺寸与重量
| 机型 | 尺寸mm | 重量 |
|-------------------|------------------|--------|
| iPhone 13 mini | 131.5×64.2×7.65 | 141g |
| iPhone 13 | 146.7×71.5×7.65 | 174g |
| iPhone 13 Pro | 146.7×71.5×7.65 | 204g |
| iPhone 13 Pro Max | 160.7×77.6×7.65 | 240g |
核心差异
- 性能:Pro系列搭载5核GPU和6GB内存,图形处理能力优于标准版;
- 屏幕:Pro系列支持120Hz自适应刷新率和更高峰值亮度;
- 影像:Pro系列新增长焦镜头和激光雷达,支持ProRes视频;
- 续航:Pro Max以28小时视频播放时长成为系列之最。
三、影像系统
| 机型 | 后置摄像头 | 前置摄像头 | 特殊功能 |
|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|
| iPhone 13 mini | 12MP主摄+12MP超广角f/1.6+f/2.4 | 12MP原深感 | 支持4K60fps视频录制 |
| iPhone 13 | 12MP主摄+12MP超广角f/1.6+f/2.4 | 12MP原深感 | 支持4K60fps视频录制 |
| iPhone 13 Pro | 12MP主摄+12MP超广角+12MP长焦3倍光变 | 12MP原深感 | 激光雷达、ProRes视频 |
| iPhone 13 Pro Max | 12MP主摄+12MP超广角+12MP长焦5倍光变 | 12MP原深感 | 激光雷达、ProRes视频 |
四、续航与电池
| 机型 | 视频播放时长 | 音频播放时长 | 充电功率 |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| iPhone 13 mini | 17小时 | 55小时 | 有线20W/线15W |
| iPhone 13 | 20小时 | 75小时 | 有线20W/线15W |
| iPhone 13 Pro | 22小时 | 75小时 | 有线27W/线15W |
| iPhone 13 Pro Max | 28小时 | 95小时 | 有线27W/线15W |
五、尺寸与重量
| 机型 | 尺寸mm | 重量 |
|-------------------|------------------|--------|
| iPhone 13 mini | 131.5×64.2×7.65 | 141g |
| iPhone 13 | 146.7×71.5×7.65 | 174g |
| iPhone 13 Pro | 146.7×71.5×7.65 | 204g |
| iPhone 13 Pro Max | 160.7×77.6×7.65 | 240g |
核心差异
- 性能:Pro系列搭载5核GPU和6GB内存,图形处理能力优于标准版;
- 屏幕:Pro系列支持120Hz自适应刷新率和更高峰值亮度;
- 影像:Pro系列新增长焦镜头和激光雷达,支持ProRes视频;
- 续航:Pro Max以28小时视频播放时长成为系列之最。
五、尺寸与重量
| 机型 | 尺寸mm | 重量 |
|-------------------|------------------|--------|
| iPhone 13 mini | 131.5×64.2×7.65 | 141g |
| iPhone 13 | 146.7×71.5×7.65 | 174g |
| iPhone 13 Pro | 146.7×71.5×7.65 | 204g |
| iPhone 13 Pro Max | 160.7×77.6×7.65 | 240g |
核心差异
- 性能:Pro系列搭载5核GPU和6GB内存,图形处理能力优于标准版;
- 屏幕:Pro系列支持120Hz自适应刷新率和更高峰值亮度;
- 影像:Pro系列新增长焦镜头和激光雷达,支持ProRes视频;
- 续航:Pro Max以28小时视频播放时长成为系列之最。
- 性能:Pro系列搭载5核GPU和6GB内存,图形处理能力优于标准版;
- 屏幕:Pro系列支持120Hz自适应刷新率和更高峰值亮度;
- 影像:Pro系列新增长焦镜头和激光雷达,支持ProRes视频;
- 续航:Pro Max以28小时视频播放时长成为系列之最。
