- 短期1年及以内:20万大额存单利率在1.58%-2.45%,股份制银行和城商行更具优势。
- 中长期2年及以上:利率区间2.80%-3.70%,地方城商行3年期利率最高,可达3.70%。
- 共性:同一银行内,存期越长利率越高,20万起存利率普遍比50万起存低0.1%-0.2%。
2021年各大银行20万大额存单利率多少?
2021年各大银行20万大额存单利率是多少?
2021年大额存单作为稳健型理财方式,其利率受市场流动性和央行政策影响,整体呈现国有大行偏低、股份制银行与城商行偏高的特点。以下是2021年部分主流银行20万起存大额存单的利率情况:
一、国有大行利率
| 银行名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 工商银行 | 1.58% | 1.60% | 1.88% | 2.25% | 2.80% | 3.35% |
| 建设银行 | 1.59% | 1.60% | 1.89% | 2.25% | 2.80% | 3.40% |
| 中国银行 | 1.59% | 1.60% | 1.89% | 2.25% | 2.80% | 3.35% |
| 农业银行 | 1.59% | 1.60% | 1.89% | 2.25% | 2.80% | 3.35% |
特点:国有大行利率差异较小,3年期利率普遍在3.35%-3.40%,1年期集中在2.25%。
二、股份制银行利率
| 银行名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 招商银行 | 1.69% | 1.70% | 1.95% | 2.30% | 2.90% | 3.45% |
| 浦发银行 | 1.65% | 1.75% | 2.00% | 2.35% | 3.00% | 3.55% |
| 兴业银行 | 1.65% | 1.75% | 2.00% | 2.35% | 3.00% | 3.55% |
特点:股份制银行利率略高于国有大行,1年期可达2.30%-2.35%,3年期最高3.55%。
三、地方银行及城商行利率
| 银行名称 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 北京银行 | 1.70% | 1.80% | 2.05% | 2.40% | 3.10% | 3.65% |
| 上海银行 | 1.68% | 1.80% | 2.05% | 2.40% | 3.10% | 3.60% |
| 江苏银行 | 1.70% | 1.85% | 2.10% | 2.45% | 3.15% | 3.70% |
特点:地方银行利率优势明显,3年期利率普遍突破3.60%,部分城商行可达3.70%。
四、利率
