最新iPad选购如何不纠结?超全参数对比
选购不纠结! 最新iPad超全参数对比
一、核心参数对比表
| 型号 | iPad 10 | iPad Air 5 | iPad mini 6 | iPad Pro 12.9(6代) |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 尺寸/重量 | 10.9英寸/477g | 10.9英寸/461g | 8.3英寸/293g | 12.9英寸/682g |
| 处理器 | A14仿生 | A15仿生 | A15仿生 | M2芯片 |
| 屏幕 | Liquid视网膜/60Hz | Liquid视网膜/60Hz | Liquid视网膜/60Hz | mini-LED/XDR/120Hz |
| 存储 | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 64GB/256GB | 128GB-2TB |
| 摄像头 | 后置1200万/前置1200万 | 后置1200万/前置1200万 | 后置1200万/前置1200万 | 后置双1200万+激光雷达 |
| 接口 | Lightning | USB-C(10Gbps) | USB-C(10Gbps) | USB-C(40Gbps) |
| 续航 | 10小时 | 10小时 | 10小时 | 10小时 |
| 特色功能 | Touch ID(顶部) | Touch ID(顶部) | Touch ID(顶部) | Face ID/ProRes视频 |
| 起售价 | 3599元 | 4799元 | 3799元 | 9299元 |
二、关键差异析
